
| رەھبەر-mw | 2.92 ئۇلىغۇچلۇق DC-40Ghz 100w كوئاكسىيال ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈسكۈنىسىنى تونۇشتۇرۇش |
كوئاكسىيالئاخىرلاشتۇرۇشلارئاساسلىقى رادىئو چاستوتا سىستېمىسى ياكى مىكرو دولقۇن سىستېمىسىنىڭ توكىنى سۈمۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ ھەمدە ئانتېننا ۋە تارقاتقۇچ تېرمىنالىنىڭ يالغان يۈكى سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇ يەنە ئايلانما ۋە يۆنىلىشلىك ئۇلىغۇچ قاتارلىق كۆپ ئېغىزلىق مىكرو دولقۇن ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ماسلىشىش ئېغىزى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىشى مۇمكىن، بۇ ئارقىلىق ئالاھىدىلىك ئىمپېدانسىنىڭ ماسلىشىشى ۋە توغرا ئۆلچەشكە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ. LFZ-DC/40-100W-2.92 يۈرۈشلۈك كوئاكسىيال ئاخىرلىشىش يۈكىنىڭ ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتى 100W، چاستوتا دائىرىسى DC~40GHz. ئۇ تۆۋەندىكى ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە: كەڭ خىزمەت چاستوتا بەلبېغى، تۆۋەن تۇرغان دولقۇن كوئېففىتسېنتى، كۈچلۈك ئىمپۇلسقا قارشى تۇرۇش ۋە كۆيۈشكە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى.
| رەھبەر-mw | ئۆلچەم |
| بۇيۇم | ئۆلچەم |
| چاستوتا دائىرىسى | DC ~40GHz |
| ئىمپېدانس (نومىنال) | 50Ω |
| قۇۋۋەت دەرىجىسى | 100 ۋات @ 25℃ , , سىزىقلىق ھالدا 125°C دا 10W غا چۈشۈرۈلىدۇ |
| ئەڭ يۇقىرى قۇۋۋەت (5 μs) | 1 كىلوۋات (ئەڭ كۆپ بولغاندا 5 PI s ئىمپۇلس كەڭلىكى، ئەڭ كۆپ بولغاندا %10 خىزمەت دەۋرىيلىكى) |
| VSWR (ئەڭ يۇقىرى) | 1.4 |
| ئۇلىغۇچ تىپى | 2.92 ئەر (كىرىش) |
| ئۆلچەم | 180*145mm |
| تېمپېراتۇرا دائىرىسى | -55℃~ 85℃ |
| ئېغىرلىقى | 0.88 كىلوگرام |
| رەڭ | قارا رەڭلىك چوتكىلانغان (مات) |
| رەھبەر-mw | مۇھىت ئۆلچەملىرى |
| مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى | -55ºC~+125ºC |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -55ºC~+125ºC |
| تىترەش | 25gRMS (15 گرادۇس 2KHz) چىدامچانلىقى، ھەر بىر ئوقتا 1 سائەت |
| نەملىك | 100% RH 35ºc ، 95% RH 40ºc |
| زەربە | 20G 11msec يېرىم سىنۇس دولقۇنى، ھەر ئىككى يۆنىلىشتە 3 ئوق |
| رەھبەر-mw | مېخانىكىلىق ئۆلچەملەر |
| تۇرالغۇ | ئىسسىقلىق قاچىلىرى: ئاليۇمىن قارا ئانودىز |
| ئۇلىغۇچ | داتلاشماس پولات پاسسىۋاتسىيەسى |
| PIN | ئەر: ئالتۇن يالىتىلغان مىس 50 مىكرو دىيۇم |
| ئىزولياتورلار | PEI |
| ئېغىرلىقى | 0.88 كىلوگرام |
كونتۇر سىزىش:
بارلىق ئۆلچەملەر مىللىمېتىر بىلەن
سىزىقنىڭ چىدامچانلىقى ± 0.5(0.02)
ئورنىتىش تۆشۈكلىرىنىڭ بەرداشلىق بېرىش نىسبىتى ±0.2(0.008)
بارلىق ئۇلىغۇچلار: 2.92-ئايال/2.92-M(IN)
| رەھبەر-mw | VSWR |
| چاستوتا | VSWR |
| DC-40Ghz | 1.4 |